Pesquisa realizada pelo Instituto França de Pesquisas (IFP) na Região Centro-Sul de Sergipe aponta o ex-prefeito de Simão Dias Marival Santana na liderança para uma vaga na Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE).
Se as eleições fossem hoje Marival Santana seria o mais votado na região, a pesquisa foi feita com eleitores de Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias Barreto.
Veja o cenário espontâneo para estadual. É exatamente esse, nascido da pergunta “Em quem o Sr(a) votaria para deputado estadual se as eleições fossem hoje?”
Leia a lista de nomes citados de forma espontânea pelos eleitores.
Marival Santana | 1,37% |
Diná Almeida | 1,18% |
Kaká Santos | 0,98% |
Luciano Pimentel | 0,59% |
Gorete Reis | 0,48% |
Edilson | 0,39% |
Fábio Reis | 0,24% |
Ibrain Monteiro | 0,24% |
Iran Barbosa | 0,24% |
Luiz Mitidieri | 0,20% |
Milton Dantas | 0,20% |
Dr Cleiton | 0,20% |
Pastor Leo Rocha | 0,20% |
Fábio Henrique | 0,20% |
Valadares Filho | 0,20% |
Roberto BV | 0,20% |
Toinho Teles | 0,20% |
Fábio Mitidieri | 0,20% |
Roberto Gois | 0,20% |
Maisa Mitidieri | 0,20% |
NH/BR/Nulo | 11,90% |
Não sabe | 80,22% |
Por Reinaldo Valverde / SimaoDiasComoEuvejo.com.br