
Em Sergipe, 375.990 pessoas (60,95%) viviam em vias sem arborização, enquanto 238.777 (38,6%) viviam em vias com presença de árvores em 2022. O percentual de vias arborizadas registrado no estado foi o menor entre todas as unidades da federação naquele ano.
O índice ficou muito acima da média nacional, que é de 33,17% de pessoas morando em vias sem arborização. Para efeito comparativo, no Mato Grosso do Sul, 92,5% dos moradores viviam em trechos de ruas com árvores.
Os dados são do Censo de Características dos Entornos dos Domicílios realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, e divulgados nessa última quinta-feira, 17.
Entre essas vias arborizadas no estado, 109.318 pessoas (17,72%) viviam em locais com até duas árvores, 41.253 (6,69%) em vias com três ou quatro árvores, e 88.206 (14,3%) em locais com cinco árvores ou mais.
No ranking das capitais mais arborizadas, Aracaju fica em 23º lugar, com apenas 44% de trechos de via com pelo menos uma árvore.
Além da arborização, o levantamento também registrou outras informações sobre o entorno dos domicílios, como a pavimentação. Nesse quesito, Sergipe tinha um índice de 89,4% de vias pavimentadas.
A existência de rampa para cadeirante, via sinalizada para bicicleta, calçada/passeio também foi verificada. Confira os índices por estado:
UF | Rampa para cadeirante | Via sinalizada para bicicleta | Calçada / Passeio | Obstáculo na calçada – Não existe |
Mato Grosso do Sul | 41,1 | 1,1 | 84,1 | 23,4 |
Paraná | 37,3 | 1,9 | 88,1 | 26,8 |
Distrito Federal | 30,4 | 4,1 | 92,9 | 20,9 |
Mato Grosso | 22,4 | 1,4 | 82,7 | 27,4 |
Rio Grande do Sul | 20,2 | 1,5 | 82 | 28,7 |
Santa Catarina | 19,9 | 5,2 | 78,1 | 26,3 |
Sergipe | 17,4 | 2,3 | 90,3 | 12 |
Goiás | 16,9 | 0,9 | 92,6 | 21,1 |
Espírito Santo | 16,6 | 2,5 | 79 | 16,7 |
Roraima | 15,5 | 1,3 | 60,3 | 19,5 |
Brasil | 15,2 | 1,9 | 84 | 18,8 |
Amapá | 14,8 | 3,1 | 57,1 | 11,1 |
São Paulo | 14,8 | 2,2 | 91,6 | 25,5 |
Minas Gerais | 14,2 | 0,9 | 90,3 | 15,3 |
Rio Grande do Norte | 14,1 | 0,9 | 86,7 | 10,8 |
Tocantins | 13,3 | 0,6 | 84,7 | 11,8 |
Rondônia | 12,7 | 1 | 68,8 | 11,9 |
Alagoas | 12,0 | 0,9 | 85,6 | 11,7 |
Rio de Janeiro | 12,0 | 2,5 | 79,4 | 19,2 |
Acre | 10,2 | 2,9 | 72 | 5,6 |
Paraíba | 9,2 | 1,5 | 85,3 | 10 |
Bahia | 8,9 | 1,3 | 74,4 | 12,9 |
Piauí | 8,4 | 1,5 | 83,1 | 4,9 |
Ceará | 7,1 | 3,2 | 85 | 10,8 |
Pará | 7,0 | 2,1 | 64,8 | 8,8 |
Maranhão | 6,4 | 0,5 | 77,1 | 4,6 |
Pernambuco | 6,2 | 1,8 | 71,2 | 8,5 |
Amazonas | 5,6 | 0,5 | 73,8 | 7,5 |
Fonte: IBGE – Censo Demográfico |