
O Governo de Sergipe emitiu um novo alerta meteorológico válido para todo o estado, prevendo chuvas moderadas a intensas até a manhã de sexta-feira, dia 9.
A informação foi divulgada pela Gerência de Meteorologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).
Segundo o órgão, o volume de chuva pode ultrapassar 50 milímetros por dia. Também há risco de trovoadas, raios e ventos fortes, com velocidades variando entre 40 e 80 km/h, a depender da localidade.
A população deve acompanhar as atualizações dos canais oficiais e seguir as orientações da Defesa Civil, principalmente em áreas com histórico de alagamentos ou deslizamentos.
Até esta quarta-feira, 7, os municípios de Estância, Boquim e Riachão do Dantas registraram os maiores volumes de chuva no estado. Estância acumulou 87,2 mm, Boquim 85,2 mm e Riachão do Dantas 84,4 mm, conforme dados da Semac.
Balanço das Chuvas em Sergipe
| Alto Sertão | Acumulado | Normal |
| Canindé de São Francisco | 4,5 | 69,0 |
| Poço Redondo | 13,5 | 62,0 |
| Nossa Senhora da Glória | 19,5 | 90,0 |
| Gararu | 66,0 | 107,0 |
| Médio Sertão | Acumulado | Normal |
| Nossa Senhora das Dores | 36,0 | 157,0 |
| Aquidabã | 52,2 | 122,0 |
| Graccho Cardoso | 59,0 | 112,0 |
| Agreste Central | Acumulado | Normal |
| Carira | 30,67 | 67,0 |
| Itabaiana | 107,0 | 153,0 |
| Areia Branca | 112,3 | 155,00 |
| Campo do Brito | 90,0 | 163,0 |
| Frei Paulo | 57,0 | 107,0 |
| Centro Sul | Acumulado | Normal |
| Simão Dias | 106,2 | 104,0 |
| Lagarto | 112,0 | 155,0 |
| Riachão do Dantas | 189,0 | 135,0 |
| Tobias Barreto | 110,2 | 89,0 |
| Poço Verde | 150,0 | 75,0 |
| Sul Sergipano | Acumulado | Normal |
| Boquim | 203,4 | 169,0 |
| Tomar do Geru | 152,4 | 118,0 |
| Estância | 380,0 | 243,0 |
| Grande Aracaju | Acumulado | Normal |
| Aracaju | 246,0 | 270,0 |
| Riachuelo | 133,0 | 225,0 |
| Maruim | 171,0 | 242,0 |
| Laranjeiras | 187,1 | 207,0 |
| Nossa Senhora do Socorro | 206,0 | 256,0 |
| São Cristóvão | 195,4 | 257,0 |
| Itaporanga D’Ajuda | 260,0 | 242,0 |
| Barra dos Coqueiros | 210,3 | 255,0 |
| Leste Sergipano | Acumulado | Normal |
| Capela | 79,0 | 193,0 |
| Carmópolis | 142,0 | 237,0 |
| Divina Pastora | 121,0 | 238,0 |
| Japaratuba | 147,0 | 205,0 |
| Pirambu | 127,0 | 198,0 |
| Siriri | 133,0 | 190,0 |
O post Alerta de chuvas e ventos fortes se estende até sexta-feira, 9 apareceu primeiro em Lagarto Como eu Vejo.










